Công nghệ HDI
| Công nghệ HDI | |||
| Tham số | 2021 | 2022 | 2023 |
| HDI | ≤10L ELIC | ≤12 L ELIC | ≤14 L ELIC |
| tối đa. Kích thước bảng (mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Độ dày của bảng (mm) | 0,24-3,2 | 0,22-3,2 | 0,2-3,2 |
| tối thiểu Độ dày lõi (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| tối thiểu Kích thước Lỗ Laser/Pad (mm) | 0,075/0,225 | 0,07/0,225 | 0,07/0,225 |
| tối thiểu Lỗ/Miếng khoan cơ khí (mm) | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 |
| tối thiểu Độ rộng/khoảng trắng của dòng (mm) | 0,05/0,05 | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
| Sân BGA (mm) | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Độ dày đồng (oz) | 1/3 ~ 4 | 1/3 ~ 6 | 1/3 ~ 8 |
| Đăng ký lớp | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Blind Via Aspect Ratio | 0,8 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Tỷ lệ khung hình Vias | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| Lúm đồng tiền (µm ) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| cong vênh | ≤0,6% | ≤0,5% | ≤0,4% |
| kiểm soát trở kháng | ±10% | ±8% | ±8% |

