KHẢ NĂNG PCBA
| Khả năng lắp ráp PCB | ||||
| Mục | Kích thước lô | |||
| Bình thường | Đặc biệt | |||
| Thông số kỹ thuật PCB (được sử dụng cho SMT) | (L*W) | tối thiểu | L≥3mm | L < 2mm |
| W≥3mm | ||||
| tối đa | L≤1200mm | Dài > 1200mm | ||
| W≤500mm | Rộng > 500mm | |||
| (T) | độ dày tối thiểu | 0,2mm | T < 0,1mm | |
| độ dày tối đa | 4,5mm | T > 4,5mm | ||
| Thông số kỹ thuật thành phần SMT | kích thước phác thảo | Kích thước tối thiểu | 201 | 1005 |
| (0,6mm*0,3mm) | ( 0,3mm*0,2mm) | |||
| Kích thước tối đa | 200mm * 125mm | 200mm*125mm < SMD | ||
| độ dày thành phần | T≤6,5mm | 6,5mm < T≤15mm | ||
| QFP 、 SOP 、 SOJ(nhiều chân) | Không gian ghim tối thiểu | 0,4mm | 0,3mm≤Pitch < 0,4mm | |
| CSP, BGA | không gian bóng tối thiểu | 0,5mm | 0,3mm≤Pitch < 0,5mm | |
| DIP PCB ĐẶC BIỆT | (L*W) | Kích thước tối thiểu | L≥50mm | Dài < 50mm |
| W≥30mm | ||||
| Kích thước tối đa | L≤1200mm | L≥1200mm | ||
| W≤500mm | W≥500mm | |||
| (T) | Độ day tôi thiểu | 0,8mm | T < 0,8mm | |
| Độ dày tối đa | 2mm | T > 2mm | ||
| BULID HỘP | PHẦN MỀM | Cung cấp các file firmware lập trình, Firmware + hướng dẫn cài đặt phần mềm | ||
| kiểm tra chức năng | Mức độ kiểm tra cần thiết cùng với hướng dẫn kiểm tra | |||
| Vỏ nhựa & kim loại | Đúc kim loại, Gia công kim loại tấm, Chế tạo kim loại, Chế tạo kim loại, Đùn kim loại và nhựa | |||
| XÂY DỰNG HỘP | Mô hình CAD 3D của vỏ bọc + thông số kỹ thuật (bao gồm bản vẽ, kích thước, trọng lượng, màu sắc, vật liệu, lớp hoàn thiện, xếp hạng IP, v.v.) | |||
| TỆP PCBA | TẬP TIN PCB | Các tệp PCB Altium/Gerber/Eagle (Bao gồm các thông số kỹ thuật như độ dày, độ dày đồng, màu mặt nạ hàn, lớp hoàn thiện, v.v.) | ||

