Công nghệ bảng đặc biệt
| Công nghệ bảng đặc biệt | |||
| Tham số | 2021 | 2022 | 2023 |
| bảng đặc biệt | 20L | 20L | 24L |
| tối đa. Kích thước bảng (mm) | 520*1100 | 520*1100 | 520*1100 |
| tối đa. Độ dày bảng (mm) | 4 | 5 | 6,5 |
| tối thiểu Độ dày lõi (mm) | 0,075 | 0,05 | 0,05 |
| Đăng ký lớp | ±0,125 | ±0,1 | ±0,1 |
| tối thiểu Kích thước lỗ (mm) | 0,2 | 0,175 | 0,15 |
| đa cán | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
| Tỷ lệ khung hình | Thông qua lỗ: 10:1 Blind hole/Backdrill : 0.8:1 | Thông qua lỗ: 12:1 Blind hole/Backdrill : 1.0:1 | Thông qua lỗ: 14:1 Blind hole/Backdrill : 1.2:1 |
| tối thiểu Chiều rộng/Khoảng trống của dòng (mm) | 0,075/0,075 | 0,064/0,064 | 0,05/0,05 |
| tối thiểu PAD (Bên trong) (mm) | Kích thước lỗ + 0,2 | Kích thước lỗ + 0,17 | Kích thước lỗ + 0,15 |
| tối thiểu PAD (Bên ngoài) (mm) | 0,2 | 0,18 | 0,15 |
| kiểm soát trở kháng | ±10% | ±8% | ± 8% |
| xử lý bề mặt | HASL, ENIG, Bạc ngâm, OSP, TIN ngâm, ENIG+OSP, Mặt nạ hàn có thể bóc vỏ, HASL+Goldfinger, Vàng mạ điện, Bạc mạ điện, ENEPIG | ||
| Nguyên vật liệu | FR-4, Gốm sứ, PTFE, PTFE+FR4, Gốm sứ+ FR4, Kim loại, BT | ||

