KHẢ NĂNG QUY TRÌNH SMT
| KHẢ NĂNG QUY TRÌNH SMT | |||||
| Quá trình | loại đơn vị | Số lượng | Quá trình | thông số kỹ thuật | dữ liệu |
| khả năng | |||||
| máy SMT | YAMAHA YSM20 | YSM20*2 | Kích thước PCB | Kích thước tối đa của PCB | 810L*490W*6.5H(MM)-Dual Lane |
| YAMAHA YSM10 | YSM10*4 | yêu cầu | Kích thước tối thiểu PCB | 510L*460W*15H(MM)-Một làn | |
| Băng tải 50L*40W*0.38H(MM) | |||||
| độ chính xác của SMT | Chíp/QFP/BGA | ±0,035mm (±0,025mm) Cpk≧1,0 (3σ) | |||
| Áp dụng | tiêu chuẩn ban đầu | 0201 ~ W55 × L100mm, chiều cao dưới 15mm | |||
| thành phần | |||||
| thông số kỹ thuật | Đầu gắn AD hoc (FM) | 03015 ~ 55×55mmL100mm, chiều cao dưới 28mm | |||
| Số lượng máng ăn | YSM20 | 140 cái (quy đổi với đai nguyên liệu 8mm) | |||
| YSM10 | 48 miếng (quy đổi bằng đai nguyên liệu 8mm) | ||||
| Bộ trao đổi pallet | Đứng im | 30 | |||
| bỏ qua loại | 10 | ||||
| uốn PCB | Hướng lên | 0,5MM | |||
| yêu cầu | Xuống | 1,5MM | |||
| Tốc độ | YSM20 | 90.000CPH | |||
| YSM10 | 46000CPH | ||||

