Mini LED(COB/IMD) Công nghệ xử lý
| Mini LED(COB/IMD) Công nghệ xử lý | |||
| Mục | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lớp | ≤12 L ELIC | ≤14 L ELIC | ≤16 L ELIC |
| Kích thước tối đa(mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Độ dày tấm(mm) | 0,24-3,2 | 0,22-3,2 | 0,2-3,2 |
| Độ dày lõi tối thiểu(mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sai lệch nhỏ nhất khi mở mặt nạ hàn(mm) | 0 | 0 | 0 |
| Chiều rộng/không gian dấu vết tối thiểu(mm) | 0,04/0,04 | 0,035/0,035 | 0,025/0,025 |
| Kích thước đệm tối thiểu(mm) | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Không gian đệm tối thiểu(mm) | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Độ lệch của các lớp(mm) | ±0,05 | ±0,04 | ±0,03 |
| Dung sai định tuyến(mm) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
| tỷ lệ khung hình | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| Lúm lỗ mù(μm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Cung và xoắn | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Dung sai độ dày của bảng PCS | 50 | 50 | 50 |

